城市:上海--杭州 车辆型号:奔驰MB100 价格:1600元/天 座位总数:12座 基本里程:450KM 车辆保有量:450KM | 城市:上海--杭州 车辆型号:奥迪A6 价格:1800元/天 座位总数:5座 基本里程:450KM 车辆保有量:20辆 |
城市:上海--杭州 车辆型号:别克君威 价格:1500元/天 座位总数:5座 基本里程:450KM 车辆保有量:20辆 | 城市:上海--杭州 车辆型号:别克商务GL8 价格:1500元/天 座位总数:7座 基本里程:450KM 车辆保有量:20辆 |
城市:香港 车辆型号:商务车 价格:500元/天 座位总数:7座 基本里程:港岛接送--机场 车辆保有量:港岛接送--机场 | 城市:香港 车辆型号:商务车 价格:450元/天 座位总数:7座 基本里程:九龙接送--机场 车辆保有量:20辆 |
城市:上海 车辆型号:金龙 价格:1200元/天 座位总数:53座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:20辆 | 城市:上海 车辆型号:金龙 价格:1000元/天 座位总数:45座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:20辆 |
城市:上海 车辆型号:金龙 价格:800元/天 座位总数:33座 基本里程:30辆 车辆保有量:100公里/8小时 | 城市:上海 车辆型号:丰田考斯特 价格:800元/天 座位总数:25座 基本里程:100公里/8公里 车辆保有量:15辆 |
城市:上海 车辆型号:福特全顺 价格:600元/天 座位总数:17座 基本里程:100公里/8公里 车辆保有量:20辆 | 城市:上海 车辆型号:东南得利卡 价格:400元/天 座位总数:11座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:20辆 |
城市:上海 车辆型号:金杯 价格:400元/天 座位总数:11座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:20辆 | 城市:上海 车辆型号:奔驰 MB100 价格:750元/天 座位总数:11座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:10辆 |
城市:上海 车辆型号:别克君威 价格:650元/天 座位总数:5座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:20辆 | 城市:上海 车辆型号:别克GL8 价格:650元/天 座位总数:7座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:20辆 |
城市:上海 车辆型号:奥迪A6 价格:850元/天 座位总数:5座 基本里程:100公里/8小时 车辆保有量:10辆 |